Institutul de Studii Avansate pentru Cultura și Civilizația Levantului, în temeiul H.G. nr. 286/2011, în urma desfășurării concursului pentru ocuparea unor posturi vacante, în perioada 03.01.2018-29.01.2018, comunică următoarele rezultate la interviurile susținute de candidați:
Nr. crt. | Nume, prenume | Post | Nota interviu |
Nota de la proba scrisă | Punctaj final | Rezultat admis / respins |
1. | Ghica Valentina | Auditor public intern | 90 pct. | 77 pct. | 83,5 pct. | Admisă |
2. | Melinte Dobrinescu Mihaela Carmen | Consilier în arii geologice și biologice | 97 pct. | 93,67 pct. | 95,33 pct. | Admisă |
3. | Niță Elena Luiza | Consilier în specializarea Diplomație și Israel | 50 pct. | 60 pct. | 55 pct. | Admisă |
4. | Ionescu Elena Luiza | Consilier resurse umane | 90 pct. | 63 pct. | 76,50 pct. | Admisă |
5. | Voicu Daniela Carmen | Consilier resurse umane | 70 pct. | 71 pct. | 70,50 pct. | Respinsă |
6. | Ștefan Vasile | Expert în specializarea geoparcuri | 96,32 pct. | 94,67 pct. | 95,50 pct. | Admis |
Relații suplimentare se pot obține de la doamna Liliana Voicu, telefon 0745.12.42.02.
Actualizat astăzi 30 ianuarie 2018, ora 15.45.